Daftar Harga Finishing Kayu IMPRA di Malang - Politur, wood filler dll
Berikut adalah Daftar Harga Finishing Kayu ex. Impra 2014 di Malang yang terdiri dari Impra Wood Filler, Impra Wood Stain, Impra Fancy Sealer, Impra Non Yellowing Acrylic System, Impra Nitrocellulose (NC) System, Impra melamine System, dan Ultran Politur.
Impra Melamine Lack - Clear Gloss |
Produk | Sat. | Harga (Rp.) |
IMPRA WOOD FILLER | ||
WF-115 Borneo, Jati, Kamper, Merbau SH-113 Oak, Ramin, Sungkai, Teak | 1 kg | 26.000 |
WF-115 Borneo, Jati, Kamper, Merbau SH-113 Oak, Ramin, Sungkai, Teak | 5 kg | 117.000 |
WF-115 Borneo, Jati, Kamper, Merbau SH-113 Oak, Ramin, Sungkai, Teak | 30 kg | 616.000 |
SH-114 Blue, Brown KJ, Deep Black, Forest Green, Green, Red, Red Mahony, Grey, White | 1 kg | 33.000 |
SH-114 Blue, Brown KJ, Deep Black, Forest Green, Green, Red, Red Mahony, Grey, White | 5 kg | 153.000 |
SH-114 Blue, Brown KJ, Deep Black, Forest Green, Green, Red, Red Mahony, Grey, White | 30 kg | 828.000 |
WP-117 Black, Grey, White | 1 kg | 32.500 |
WP-117 Black, Grey, White | 5 kg | 143.000 |
WP-117 Black, Grey, White | 30 kg | 765.000 |
IMPRA WOOD STAIN WS-162B | ||
Blue, Candy Brown, Candy Yellow, Cocoa Brown, Green, Orange, Rotan Brown, Rotan Grey, Rotan Pink, Red, Red Mahony | 1 lt | 47.000 |
Blue, Candy Brown, Candy Yellow, Cocoa Brown, Green, Orange, Rotan Brown, Rotan Grey, Rotan Pink, Red, Red Mahony | 5 lt | 220.000 |
Blue, Candy Brown, Candy Yellow, Cocoa Brown, Green, Orange, Rotan Brown, Rotan Grey, Rotan Pink, Red, Red Mahony | 20 lt | 819.000 |
Black, Brown KJ, Coffee Brown, Dark Brown, Dark Mahony, Light Brown, Salak Brown, Tea Brown, SHP Brown | 1 lt | 52.000 |
Black, Brown KJ, Coffee Brown, Dark Brown, Dark Mahony, Light Brown, Salak Brown, Tea Brown, SHP Brown | 5 lt | 247.000 |
Black, Brown KJ, Coffee Brown, Dark Brown, Dark Mahony, Light Brown, Salak Brown, Tea Brown, SHP Brown | 20 lt | 950.000 |
IMPRA FANCY SEALER FS-127 | ||
Broken White, Cocoa Milk, Coffee Milk, Ivory, Light green, Light Purple | 1 lt | 48.000 |
Broken White, Cocoa Milk, Coffee Milk, Ivory, Light green, Light Purple | 5 lt | 225.000 |
Broken White, Cocoa Milk, Coffee Milk, Ivory, Light green, Light Purple | 20 lt | 853.000 |
IMPRA NON YELLOWING ACRYLIC SYSTEM | ||
Cat Dasar (Basecoat) : Non Yellowing Sanding sealer NYS-155 | 1 lt | 73.000 |
Cat Dasar (Basecoat) : Non Yellowing Sanding sealer NYS-155 | 5 lt | 337.000 |
Cat Dasar (Basecoat) : Non Yellowing Sanding sealer NYS-155 | 20 lt | 1.310.000 |
Cat Akhir (Top Coat) : Non Yellowing Laquer NYL-175 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 1 lt | 73.000 |
Cat Akhir (Top Coat) : Non Yellowing Laquer NYL-175 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 5 lt | 337.000 |
Cat Akhir (Top Coat) : Non Yellowing Laquer NYL-175 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 20 lt | 1.310.000 |
IMPRA NITROCELLULOSE (NC) SYSTEM | ||
Cat Dasar (Basecoat) : Sanding Sealer SS-121 | 1 lt | 44.000 |
Cat Dasar (Basecoat) : Sanding Sealer SS-121 | 5 lt | 196.000 |
Cat Dasar (Basecoat) : Sanding Sealer SS-121 | 20 lt | 756.000 |
Cat Akhir (Top coat) : Meuble Lack NC-141 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 1 lt | 44.000 |
Cat Akhir (Top coat) : Meuble Lack NC-141 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 5 lt | 196.000 |
Cat Akhir (Top coat) : Meuble Lack NC-141 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 20 lt | 756.000 |
IMPRA MELAMINE SYSTEM | ||
Cat Dasar (Base coat) : Melamine Sanding Sealer MSS-123/MSS-124 | 1 lt | 43.500 |
Cat Akhir (Top coat) : Melamine Lack ML-131 Clear (Gloss, Dof, Semi) | 1 lt | 43.500 |
ULTRAN POLITUR P-01 | ||
Brown AR, Brown KJ, Dark Brown, Mahony, SHP Brown, Solar Red, Solar Yellow, Teak, Clear (Gloss, Dof, Semi) | 1 lt | 49.000 |
ULTRAN POLITUR P-03 UV | ||
Brown AR, Brown KJ, Dark Brown, Mahony, SHP Brown, Solar Red, Solar Yellow, Teak | 1 lt | 49.000 |
Maize, Tropical Teak, Padaouk, Red Wood, Walnut | 1 lt | 45.000 |
Natural Gloss, Natural Dof | 1 lt | 58.000 |
Harga finishing kayu di atas mungkin sedikit berbeda dengan harga di toko bangunan, tergantung dari lokasi dan jumlah material yang dibutuhkan.
Komentar
Posting Komentar